
Cubs MLB Baseball Odds 2026
CHC|25 graczy
Wolumen handlu$102.9M
Aktywne rynki10
Wskaźnik wygranych52%
Bilans32-29
Nadchodzące mecze
San Francisco Giants vs Chicago Cubs
2 rynków$0 Wol.
San Francisco Giants vs Chicago Cubs
2 rynków$0 Wol.
San Francisco Giants vs Chicago Cubs
2 rynków$122 Wol.
Athletics vs Chicago Cubs
2 rynków$29 Wol.
Athletics vs Chicago Cubs
2 rynków$9K Wol.
Skład
Aktywni
| Gracz | Nazwa |
|---|---|
C Caleb Thielbar | #24 |
J Jameson Taillon | #50 |
C Carson Kelly | #15 |
M Michael Conforto | #20 |
C Colin Rea | #53 |
M Miguel Amaya | #9 |
A Alex Bregman | #3 |
I Ian Happ | #8 |
H Hoby Milner | #41 |
D Dansby Swanson | #7 |
P Phil Maton | #88 |
T Trent Thornton | #49 |
S Seiya Suzuki | #27 |
N Nico Hoerner | #2 |
E Ethan Roberts | #39 |
R Ryan Rolison | #33 |
K Kevin Alcántara | #13 |
J Jacob Webb | #71 |
B Ben Brown | #32 |
T Tyler Ferguson | #64 |
M Michael Busch | #29 |
D Daniel Palencia | #48 |
P Pete Crow-Armstrong | #4 |
M Moisés Ballesteros | #25 |
P Pedro Ramírez | #75 |
sports.teams.playerStats
sports.teams.hitters
| Player | AVG | HR | RBI | R | SB | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Happ | 0.227 | 13 | 31 | 39 | 2 | 0.811 |
| Michael Busch | 0.244 | 6 | 35 | 26 | 1 | 0.757 |
| Nico Hoerner | 0.254 | 4 | 33 | 25 | 12 | 0.699 |
| Dansby Swanson | 0.181 | 7 | 27 | 34 | 5 | 0.615 |
| Pete Crow-Armstrong | 0.242 | 7 | 26 | 33 | 12 | 0.717 |
| Seiya Suzuki | 0.239 | 7 | 19 | 25 | 0 | 0.711 |
| Moisés Ballesteros | 0.229 | 6 | 20 | 15 | 0 | 0.709 |
| Alex Bregman | 0.255 | 5 | 19 | 28 | 2 | 0.694 |
| Carson Kelly | 0.283 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0.728 |
| Michael Conforto | 0.266 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0.904 |
sports.teams.pitchers
| Player | W | L | ERA | SO | IP | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 4 | 6 | 4.37 | 0 | 70 | 0 |
| Jameson Taillon | 2 | 5 | 5.13 | 0 | 66.7 | 0 |
| Colin Rea | 5 | 3 | 4.7 | 0 | 59.3 | 1 |
| Edward Cabrera | 3 | 2 | 4 | 0 | 54 | 0 |
| Ben Brown | 2 | 2 | 1.92 | 0 | 51.7 | 1 |
sports.teams.teamStats
Chicago Cubs
61 GPAVG0.238
HR67
RBI262
R285
SB38
OPS0.717
ERA4.16
Historia meczów
| Data | Mecz | Wynik | |
|---|---|---|---|
| May 27 | Chicago Cubs vs Athletics | 1–2 | L |
| May 25 | Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals | 1–5 | L |
| May 24 | Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals | 6–1 | W |
| May 23 | Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals | 5–6 | L |
| May 22 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 7–2 | W |
| May 21 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 10–4 | W |
| May 20 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 1–12 | L |
| May 19 | Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates | 1–2 | L |
Więcej meczów MLB
Atlanta Braves vs Miami Marlins
9
Atlanta Braves
100%3
Miami Marlins
0%19 rynków$1.0M Wol.
Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox
5 rynków$698K Wol.
St. Louis Cardinals vs Cincinnati Reds
0
St. Louis Cardinals
46%0
Cincinnati Reds
55%16 rynków$338K Wol.
Tampa Bay Rays vs New York Yankees
16 rynków$202K Wol.
Milwaukee Brewers vs St. Louis Cardinals
5 rynków$93K Wol.
San Diego Padres vs Philadelphia Phillies
16 rynków$20K Wol.
Wszystkie rynki
| San Francisco Giants vs. Chicago Cubs | San Francisco Giants50% | Chicago Cubs50% |
| Will there be a run scored in the first inning?: San Francisco Giants vs. Chicago Cubs | Yes51% | No49% |
| San Francisco Giants vs. Chicago Cubs | San Francisco Giants50% | Chicago Cubs50% |
| Will there be a run scored in the first inning?: San Francisco Giants vs. Chicago Cubs | Yes51% | No50% |
| San Francisco Giants vs. Chicago Cubs | San Francisco Giants39% | Chicago Cubs61% |
| Will there be a run scored in the first inning?: San Francisco Giants vs. Chicago Cubs | Yes51% | No49% |
| Athletics vs. Chicago Cubs | Athletics44% | Chicago Cubs56% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Athletics vs. Chicago Cubs | Yes54% | No46% |
| Athletics vs. Chicago Cubs | Athletics47% | Chicago Cubs54% |
| Will there be a run scored in the first inning?: Athletics vs. Chicago Cubs | Yes51% | No49% |
O Chicago Cubs
Często zadawane pytania
Polymarket aktualnie oferuje 10 aktywnych rynków dla Chicago Cubs (CHC) z ponad $102.9M łącznego wolumenu. Możesz handlować na zwycięzcach meczów (moneyline), spreadach, totalach (over/under) i innych rynkach. Każdy rynek wyceniany jest jako implikowane prawdopodobieństwo. Nowe rynki są dodawane w miarę postępu harmonogramu Chicago Cubs.
Na podstawie ostatnich meczów, Chicago Cubs ma wskaźnik wygranych 52% z bilansem 32-29. Możesz zobaczyć pełne wyniki na tej stronie. Ostatnia forma jest jednym z najsilniejszych czynników wpływających na kursy rynkowe.
Każdy rynek MLB na Polymarket ma strukturę pytania tak/nie — np. "Czy Chicago Cubs wygra?" Kupujesz udziały "Tak" lub "Nie" po bieżącej cenie rynkowej. Jeśli Twoja strona okaże się poprawna, udziały wypłacają $1 za sztukę. Jeśli nie — $0. Ceny aktualizują się w czasie rzeczywistym.
Wszystkie rynki Chicago Cubs rozstrzygane są na podstawie oficjalnych wyników, w tym dogrywki. Rynki moneyline rozstrzygają się na podstawie końcowego wyniku meczu. Rynki spread na podstawie marginesu zwycięstwa. Totale na podstawie łącznego wyniku.
Kursy Polymarket ustalane są przez prawdziwych traderów stawiających prawdziwe pieniądze. Z ponad $102.9M obrotu na rynkach Chicago Cubs, ceny agregują zbiorową wiedzę uczestników śledzących MLB. Rynki prognoz mają silną historię trafności.
Najważniejsze czynniki to ostatnie wyniki i forma, raporty kontuzji i zmiany składu, kontekst harmonogramu (sezon regularny vs playoff), historia bezpośrednich spotkań i gra u siebie vs na wyjeździe.
Tak. Ta strona to darmowe źródło do śledzenia wyników, wskaźnika wygranych i kursów na żywo Chicago Cubs — bez konta czy handlu.
Zarejestruj darmowe konto Polymarket i doładuj je kryptowalutą, kartą lub przelewem. Następnie wróć na tę stronę, wybierz aktywny rynek Chicago Cubs, wybierz stronę, wpisz kwotę i potwierdź.
Na Polymarket, cena każdej strony rynku reprezentuje implikowane prawdopodobieństwo. Cena 65¢ za CHC na moneyline oznacza, że traderzy zbiorowo wierzą, iż istnieje około 65% szansy na wygraną Chicago Cubs. Jeśli kupisz udziały CHC po 65¢ i wygrają, otrzymujesz $1 za udział — zysk 35¢.
Polymarket to największy na świecie rynek prognoz. Traderzy kupują i sprzedają udziały na wyniki z polityki, sportu, kryptowalut, finansów, technologii, kultury i esportu — w tym mecze MLB drużyn jak Chicago Cubs. Odwiedź polymarket.com.
Zaktualizowano Jun 3, 2026 2:53 am ET